![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-21 | 05:03 | 06:29 | 86 分鐘 |
| 2 | 02:52 | 04:59 | 127 分鐘 | |
| 3 | 02:46 | 02:50 | 4 分鐘 | |
| 4 | 01:10 | 02:42 | 92 分鐘 | |
| 5 | 01:02 | 01:03 | 1 分鐘 | |
| 6 | 2026-07-20 | 02:40 | 05:11 | 152 分鐘 |
| 7 | 02:33 | 02:37 | 3 分鐘 | |
| 8 | 00:03 | 02:28 | 145 分鐘 | |
| 9 | 2026-07-19 | 00:54 | 04:32 | 218 分鐘 |
| 10 | 2026-07-18 | 04:53 | 07:31 | 158 分鐘 |
| 11 | 02:33 | 04:49 | 135 分鐘 | |
| 12 | 2026-07-17 | 01:01 | 05:35 | 274 分鐘 |
| 13 | 2026-07-16 | 01:25 | 04:25 | 180 分鐘 |
| 14 | 2026-07-15 | 02:10 | 04:15 | 125 分鐘 |
| 15 | 00:45 | 02:05 | 80 分鐘 | |
| 16 | 2026-07-03 | 10:39 | 11:36 | 57 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 212920.k883ee.com ALL RIGHTS RESERVED. |





